
Quay thử XSMT
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải 8 | ... | ... |
| Giải 7 | ... | ... |
| Giải 6 | ... ... ... | ... ... ... |
| Giải 5 | ... | ... |
| Giải 4 | ... ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... |
| Giải 3 | ... ... | ... ... |
| Giải 2 | ... | ... |
| Giải 1 | ... | ... |
| Giải DB | ... | ... |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Miền Trung [Quay thử]
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |